我校2011教学开放周公开课课表
作者:
来源:
浏览量:6591
发布时间:2011-11-28
华师一附中初中部第七届教学质量月课表 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | |
一 | 蒋明玉 | ||||
906 | |||||
二 | 喻中胜 | ||||
702 | |||||
大自然的语言 | |||||
三 | 梅梦清 | ||||
909 | |||||
实际问题与二次函数 | |||||
四 | 胡静 | ||||
704(年级) | |||||
种子 植物 | |||||
五 | 吴明海 | 王乐 | 左增新 | ||
807 | 708(年级) | 805 | |||
沸腾 | 追寻高雅生活 | 中国近代民族工业的发展 | |||
六 | 周海涛 | ||||
805 | |||||
沸腾 | |||||
七 | 张基虎 | ||||
908 | |||||
习题课 | |||||
冷霁航 | |||||
八 | 704(年级) | ||||
友谊 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | |
二 | 田纯 | 李锐 | |||
807 | 702 | ||||
第10单元 | 直线、射线、线段 | ||||
三 | 沈智平 | 赵俊 | 杨晗 | ||
904 | 807 | 810 | |||
《窃读记》 | 作文 | ||||
四 | 郭笛 | 骆春 | |||
906 | 710 | ||||
机械效率》 | 第11单元 | ||||
六 | 王文芳 | ||||
801 | |||||
平等尊重 |
注:公开课时间如有变动,科教处会第一时间在华师一初中部群里通知!